


- Złącze dysku SATA HP 902746-001 HP 600 G2 800 G2 DM
- Kontroler RS-232 Sunix PCI-E LP
- Dysk 500GB 3,5" 7200obr 32MB cache SATA GW FV
- HP LED E232 23" IPS HDMI DP
- Kieszeń DELL 3020 9020 3040 7040 9040 1B41VD100-600 JH960
- HP EliteDisplay E242 24" 1920x1200 HDMI DP
- Zasilacz 19V 7.9A APD DA-150C19
- Płyta Dell 790 desktop SD 0J3C2F
- HP E240c HDMI DP FullHD KAMERA GŁOŚNIKI
- Płyta gł. Lenovo M83 SFF IS8XM
- Zasilacz Dell 790 990 390 7010 9010 DT H250AD-00
- Wentylator CPU do HP EliteOne 800 G2 AiO All In One
TV Samsung 39" HG39EB670FW
Opis
Telewizor 39" Samsung z funkcjami hotelowymi.
Model HG39EB670FW
Wyprzedaż na części, matryca uszkodzona mechaniczne (rozbita). Elektronika sprawna.
Opis na stronie producenta (link)
Specyfikacja
Długość przekątnej ekranu (cale) | 39 |
Kompatybilność 3D | - |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 piksele |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Jasność | 300 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6.5 ms |
Typ podświetlenia LED | - |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
Format obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Tuner telewizyjny
Typ tunera | Analog & Digital |
System formatu sygnału analogowego | - |
System formatu sygnału cyfrowego | ATSC, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Automatyczne wyszukiwanie kanałów | yes |
Audio
Wbudowane głośniki | yes |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
Domyślne ustawienie głośności | yes |
Technologie dekodowania dźwięku | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital |
Łączność
Ilość portów HDMI | 3 |
Wejście PC (D-Sub) | yes |
Wersja HDMI | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | yes |
Port DVI | no |
Ilość portów DVI-D | 0 |
Wejście audio dla DVI | yes |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typu-A | 0 |
Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr) | 1 |
Złożone wejście wideo | 1 |
Wejscie Audio (L,P) | 1 |
Wejście audio dla PC | yes |
Wejście cyfrowe audio | 1 |
Port RS-232 | 1 |
Liczba złącz scart | 1 |
Liczba złącz rf | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Wspólny interfejs | yes |
Moduł CI+ | yes |
Wejście S-Video | 0 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Sieć komputerowa
Przewodowa sieć lan | no |
Wi-Fi | no |
- | no |
Telewizja inteligentna Smart TV
Telewizja internetowa | - |
Smart TV | - |
Obsługiwane Wideo na życzenie (VOD) | - |
Cechy zarządzania
Elektroniczny przewodnik po programach | - |
OSD | yes |
Liczba języków OSD | 26 |
Funkcja Picture-in-Picture | yes |
Wyłącznik czasowy | yes |
Włącznik/wyłącznik czasowy | yes |
Automatyczne wyłączanie zasilania | yes |
Praca
Funkcje dotyczące telegazety | - |
Miejscowe przyciemnianie | - |
Technologia przetwarzania obrazu | Samsung Wide Color Enhancer |
Obsługa funkcji Plug & Play | yes |
Funkcja zegara | yes |
Tryb gry | yes |
Design
Interfejs do montażu panela | 200 x 200 mm |
Standard VESA | yes |
Obracany | -90 - 90 ° |
Kolor produktu | Czarny |
Wbudowany wyłącznik | - |
Obrotowe | yes |
Zarządzanie energią
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
Pobór mocy | 52 W |
Roczne zużycie energii | 76 kWh |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Zaświadczenia
Certyfikat EnergyStar | yes |
Certyfikat DLNA | - |
Certyfikat Ziggo | - |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 895.6 mm |
Długość urządzenia | 49.4 mm |
Wysokość urządzenia | 513 mm |
Waga produktu | 7600 g |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 895.6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 227.7 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 590.9 mm |
Waga produktu (z podstawą) | 10500 g |
Opinie o produkcie (0)
Firma mieści się na terenie spółdzielni "Hurt".
Dojazd tramwajem 10,13,26,27,28 przystanek Sokołowska 03,04 na ulicy Wolskiej.
Autobusy: 186, 414, 523 (przystanek Wolska 05 i 06)
Wejście przez portiernię spółdzielni "HURT" lub wjazd przez bramę od ul. Sokołowskiej na teren hurtowni. Budynek B, wejście W-2, I piętro.
Kod do domofonu przy bramie od ul. Wolskiej - wybrać "1", "klucz" i wpisać kod 2008.